A BACHL PIR MV lapostetők, födémek, teraszok, padlózatok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez.
Műszaki adatok
Jellemzők
Táblaméret | Vastagság | Élképzés | Kiszerelés m2/tábla | Hőátvezetési ellenállás R (m2K/W) |
2410 x 1250 mm | 80 mm | egyenes | 3,0125 | 3,2000 |
2410 x 1250 mm | 100 mm | egyenes | 3,0125 | 4,0000 |
2410 x 1250 mm | 120 mm | egyenes | 3,0125 | 5,0000 |
2410 x 1250 mm | 140 mm | egyenes | 3,0125 | 5,8333 |
2410 x 1250 mm | 160 mm | egyenes | 3,0125 | 6,6667 |
2410 x 1250 mm | 180 mm | egyenes | 3,0125 | 7,5000 |
2410 x 1250 mm | 200 mm | egyenes | 3,0125 | 8,3333 |
2410 x 1250 mm | 220 mm | egyenes | 3,0125 | 9,1667 |
2410 x 1250 mm | 240 mm | egyenes | 3,0125 | 10,0000 |
2400 x 1240 mm | 80 mm | Lépcsős | 2,9760 | 3,2000 |
2400 x 1240 mm | 100 mm | Lépcsős | 2,9760 | 4,0000 |
2400 x 1240 mm | 120 mm | Lépcsős | 2,9760 | 5,0000 |
2400 x 1240 mm | 140mm | Lépcsős | 2,9760 | 5,8333 |
2400 x 1240 mm | 160 mm | Lépcsős | 2,9760 | 6,6667 |
2400 x 1240 mm | 180 mm | Lépcsős | 2,9760 | 7,5000 |
2400 x 1240 mm | 200 mm | Lépcsős | 2,9760 | 8,3333 |
2400 x 1240 mm | 220 mm | Lépcsős | 2,9760 | 9,1667 |
2400 x 1240 mm | 240 mm | Lépcsős | 2,9760 | 10,0000 |
Műszaki tulajdonságok
Megnevezés | Szabvány | Mértékegység | Szabvány szerinti jelölés (EN 13165) | Alufólia kasírozású táblák | Üvegfátyol kasírozású táblák |
Hővezetési tényező λd | - | W/mK | - | 0,022 | 0,026/0,025/0,024* |
Testsűrűség | EN 1602 | kg/m3 | - | min. 26 | min. 26 |
Nyomófeszültség (10%-os összenyomásnál) | EN 826 | kPa | CS(10/Y)i | > 100 < 150 ** | > 100 < 150 ** |
Tartós nyomófeszültség: (20 évre és 2%-os összenyomódásnál) | EN 1606 | kPa | CC(i1/i2/20)σc | > 30 | > 30 |
Nyírószilárdság | EN 12090 | kPa | - | 80–120 | 80–120 |
Hajlítószilárdság | EN 12089 | kPa | - | 550 (300***) | 550 (300***) |
Felületre merőleges húzószilárdság | EN 1607 | kPa | TR(i) | 70 | 70 |
Vízfelvétel (28 napos vízbemerítésnél) EN 12087 | EN 12087 | tf% | WL(T)i | 1,0–2,5 | 1,0–2,5 |
Páradiffúziós ellenállási szám | EN 12086 | - | - | 200 | 40 |
Hőállóság | - | °C | - | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 |
Tűzvédelmi osztály | EN 13501-1 | Euroosztály | - | D s2 d0 | E |
*λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig
λd = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig
λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól
Kasírozás nélküli poliuretán termékek esetén a hővezetési tényező 0,026 W/mK
** Mért értékek 130 kPa
*** Kasírozás nélküli BACHL PIR KN keményhab esetén
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.