Műszaki adatok
- Hővezetési tényező: 0,035 W/mK
- Táblaméret: 1000x600 mm, 0,6 m2/tábla
Felhasználás
- tetők és padlásterek
- álmennyezetek
- szarufák,gerendák között válaszfalakba
- nem járható lapostetők
- vesszerkezetű függönyfalak
Táblaméret | Vastagság | Táblák száma db | Lefedett terület m2 | Térfogat m3 |
1000 x 600 mm | 50 mm | 15 | 9,00 | 0,450 |
1000 x 600 mm | 75 mm | 10 | 6,00 | 0,450 |
1000 x 600 mm | 100 mm | 8 | 4,80 | 0,480 |
1000 x 600 mm | 120 mm | 6 | 3,60 | 0,432 |
1000 x 600 mm | 140 mm | 5 | 3,00 | 0,420 |
1000 x 600 mm | 150 mm | 5 | 3,00 | 0,450 |
1000 x 600 mm | 180 mm | 4 | 2,40 | 0,432 |
1000 x 600 mm | 200 mm | 4 | 2,40 | 0,480 |
Ajánlatkérés alapján, egyedi árképzés |