A BACHL tecta–PUR HD-plus egy felújításhoz kiegészítő, új építésű, vegyes szerkezetű magastetőkhöz (szarufák közötti + feletti hőszigetelés) használatos hőszigetelő tábla. A megadott BACHL tecta–PUR HD-plus hőszigetelő tábla ár a 8 cm vastag termékre vonatkozik.
Műszaki adatok
Kis hajlásszögű, fokozott vízzáróságú (20° alatti)* új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán keményhab lemez.
19 mm-es deszkázat és 100 mm-es táblavastagságtól a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény jellemzője: REI 30. Műanyag keményhabok között kimagasló tűzvédelmi osztály (kétoldali alufólia kasírozással): D s2 d0 (bitumenes lemezzel kasírozott táblát vizsgálva: D s3 d2)
Kimagasló hőszigetelő képesség akár vékony rétegben is!
Érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok elv, hőhídmentes tetőszerkezet hozható létre. Körkörösen csaphornyos élképzése hőhídmentes elemkapcsolatot eredményez.
Kétoldali alufólia kasírozás nyújtotta hőreflexiós képessége kihasználható télen-nyáron.
Felső oldalon csúszásmentes, vízlevezetést biztosító, átlapolással és öntapadó ragasztócsíkkal ellátott speciális bitumenes lemezborítás található.
Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő -a nedvesség bejutását megakadályozó kedvező megoldást kínál. Az ellenléc, a szarufa és az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a terhelhetőséget, így statikailag erősebb szerkezet érhető el.
Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható. Szinte korlátlan hőszigetelés vastagság építhető be.
Magas élettartam, évtizedekig megőrzi kiváló tulajdonságait.
A szarufák feletti hőszigetelés előnyei
Táblaméret (Hasznos méret) | Kasírozás | Élképzés | Vastagság | Hőátbocsátási tényező U[W/(m2K)] |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 80 mm | 3,2000 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 100mm | 4,0000 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 120 mm | 5,0000 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 140 mm | 5,8333 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 160 mm | 6,6667 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 180 mm | 7,5000 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 200 mm | 8,3333 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 220 mm | 9,1667 |
2400 × 1240 mm (2380 × 1220) | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemezborítás | körbefutó csaphornyos | 240 mm | 10,0000 |
Műszaki tulajdonságok
Megnevezés | Szabvány | Mértékegység | Szabvány szerinti jelölés (EN 13165) | Alufólia kasírozású táblák | Üvegfátyol kasírozású táblák |
Hővezetési tényező λd | - | W/mK | - | 0,022 | 0,026/0,025/0,024* |
Testsűrűség | EN 1602 | kg/m3 | - | min. 26 | min. 26 |
Nyomófeszültség (10%-os összenyomásnál) | EN 826 | kPa | CS(10/Y)i | > 100 < 150 ** | > 100 < 150 ** |
Tartós nyomófeszültség: (20 évre és 2%-os összenyomódásnál) | EN 1606 | kPa | CC(i1/i2/20)σc | > 30 | > 30 |
Nyírószilárdság | EN 12090 | kPa | - | 80–120 | 80–120 |
Hajlítószilárdság | EN 12089 | kPa | - | 550 (300***) | 550 (300***) |
Felületre merőleges húzószilárdság | EN 1607 | kPa | TR(i) | 70 | 70 |
Vízfelvétel (28 napos vízbemerítésnél) EN 12087 | EN 12087 | tf% | WL(T)i | 1,0–2,5 | 1,0–2,5 |
Páradiffúziós ellenállási szám | EN 12086 | - | - | 200 | 40 |
Hőállóság | - | °C | - | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 |
Tűzvédelmi osztály | EN 13501-1 | Euroosztály | - | D s2 d0 | E |
*λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig
λd = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig
λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól
Kasírozás nélküli poliuretán termékek esetén a hővezetési tényező 0,026 W/mK
** Mért értékek 130 kPa
*** Kasírozás nélküli BACHL PIR KN keményhab esetén
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.