A BACHL tecta–PUR 022 egy normál dőlésszögű (20° feletti) új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán keményhab lemez. A megadott BACHL tecta–PUR 022 poliuretán keményhab lemez ár a 8 cm vastag termékre vonatkozik.
Műszaki adatok
Normál dőlésszögű (20° feletti) új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán keményhab lemez.
19 mm-es deszkázat és 100 mm-es táblavastagságtól a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény jellemzője: REI 30. Műanyag keményhabok között kimagasló tűzvédelmi osztály (kétoldali alufólia kasírozással): D s2 d0 (polipropilén fedőfóliával vizsgálva: E)
Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony rétegben is.
Érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok elv.
Körkörösen csaphornyos élképzése hőhídmentes elemkapcsolatot eredményez.
Kétoldali alufólia kasírozás nyújtotta hőreflexiós képessége kihasználható télen-nyáron.
Felső oldalon csúszásmentes, vízlevezetést biztosító, átlapolással és öntapadó ragasztócsíkkal ellátott páraáteresztő (PP) polipropilén fóliaborítás található.
Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő a nedvesség bejutását megakadályozó kedvező megoldást kínál. Az ellenléc, a szarufa és az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a terhelhetőséget, így statikailag erősebb szerkezet érhető el.
Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható.
Szinte korlátlan hőszigetelés vastagság építhető be. Magas élettartam, évtizedekig megőrzi kiváló tulajdonságait.
A szarufák feletti hőszigetelés előnyei
Táblaméret | Kasírozás | Élképzés | Vastagság | Hőátbocsátási tényező U[W/(m2K)] |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 80 mm | 0,246 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 100 mm | 0,201 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 120 mm | 0,170 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 140 mm | 0,147 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 160 mm | 0,130 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 180 mm | 0,116 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 200 mm | 0,105 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 220 mm | 0,096 |
2400 × 1240 mm | mindkét oldalon alufólia,felső oldalon átlapolható PP fólia borítás | körbefutó csaphornyos | 240 mm | 0,088 |
Műszaki tulajdonságok
Megnevezés | Szabvány | Mértékegység | Szabvány szerinti jelölés (EN 13165) | Alufólia kasírozású táblák | Üvegfátyol kasírozású táblák |
Hővezetési tényező λd | - | W/mK | - | 0,022 | 0,026/0,025/0,024* |
Testsűrűség | EN 1602 | kg/m3 | - | min. 26 | min. 26 |
Nyomófeszültség (10%-os összenyomásnál) | EN 826 | kPa | CS(10/Y)i | > 100 < 150 ** | > 100 < 150 ** |
Tartós nyomófeszültség: (20 évre és 2%-os összenyomódásnál) | EN 1606 | kPa | CC(i1/i2/20)σc | > 30 | > 30 |
Nyírószilárdság | EN 12090 | kPa | - | 80–120 | 80–120 |
Hajlítószilárdság | EN 12089 | kPa | - | 550 (300***) | 550 (300***) |
Felületre merőleges húzószilárdság | EN 1607 | kPa | TR(i) | 70 | 70 |
Vízfelvétel (28 napos vízbemerítésnél) EN 12087 | EN 12087 | tf% | WL(T)i | 1,0–2,5 | 1,0–2,5 |
Páradiffúziós ellenállási szám | EN 12086 | - | - | 200 | 40 |
Hőállóság | - | °C | - | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 |
Tűzvédelmi osztály | EN 13501-1 | Euroosztály | - | D s2 d0 | E |
*λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig
λd = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig
λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól
Kasírozás nélküli poliuretán termékek esetén a hővezetési tényező 0,026 W/mK
** Mért értékek 130 kPa
*** Kasírozás nélküli BACHL PIR KN keményhab esetén
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.