A BACHL Nikecell EPS 70 kissé terhelhető hőszigetelő lemez. Kéthéjú hidegtetőben átszellőztetett légréteggel, magastetőkben szarufák között burkolattal védve, bennmaradó zsaluzatként, kétrétegű falazatban történő alkalmazásra, előre gyártott homlokzati szendvicspanelben. A megadott BACHL Nikecell EPS 70 hőszigetelő lemez ár a 2 cm vastag termékre vonatkozik.
Műszaki adatok
Jellemzők
Táblaméret | Vastagság | Kiszerelés db/csomag | Kiszerelés m2/csomag | Hővezetési ellenállások R[(m2K)/W] |
1000 x 500 mm | 20 mm | 25 | 12,5 | 0,500 |
1000 x 500 mm | 30 mm | 16 | 8 | 0,750 |
1000 x 500 mm | 40 mm | 12 | 6 | 1,000 |
1000 x 500 mm | 50 mm | 10 | 5 | 1,250 |
1000 x 500 mm | 60 mm | 8 | 4 | 1,500 |
1000 x 500 mm | 70 mm | 7 | 3,5 | 1,750 |
1000 x 500 mm | 80 mm | 6 | 3 | 2,000 |
1000 x 500 mm | 100 mm | 5 | 2,5 | 2,500 |
1000 x 500 mm | 120 mm | 4 | 2 | 3,000 |
1000 x 500 mm | 140 mm | 3 | 1,5 | 3,500 |
1000 x 500 mm | 160 mm | 3 | 1,5 | 4,000 |
1000 x 500 mm | 180 mm | 2 | 1 | 4,500 |
1000 x 500 mm | 200 mm | 2 | 1 | 5,000 |
1000 x 500 mm | 220 mm | 2 | 1 | 5,500 |
1000 x 500 mm | 240 mm | 2 | 1 | 6,000 |
1000 x 500 mm | 260 mm | 1 | 0,5 | 6,500 |
1000 x 500 mm | 280 mm | 1 | 0,5 | 7,000 |
1000 x 500 mm | 300 mm | 1 | 0,5 | 7,500 |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.